El 50% o más, del éxito de su instalación Moodle, depende de una buena configuración del servidor donde se alojará la plataforma. La velocidad de procesamiento, espacio en DD, ancho de banda de enlace Internet, usuarios simultáneos, etc. son parámetros que deben ser considerados dependiendo de las espectativas de uso inicial y crecimiento de los usuarios y la frecuencia de uso de su plataforma.
Cotice configuración de servidores, servidores dedicados, VPS y hosting profesional especial para su Moodle, a través del formulario de cotizaciones on line.
SERVICIOS DE HOSTING PARA MOODLE | |||||
CARACT / TIPO | STANDARD | PRO | SILVER | GOLD | ULTIMATE |
Espacio en DD | 4 GB | 8 GB | 15 GB | 25 GB | 45 GB |
Bases de Datos | 5 | 10 | 30 | ilimitadas | ilimitadas |
Cuentas de EMail | 30 | 50 | 100 | ilimitadas | ilimitadas |
Transferencia mensual | 100 GB | 400 GB | 600 GB | 1000 GB | ilimitada |
Versión de PHP | 5.6 / 7.X | 5.6 / 7.X | 5.6 / 7.X | 5.6 / 7.X | 5.6 / 7.X |
Limite de memoria PHP | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Limite de tamaño post | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Tiempo de ejecución | 120 seg | 120 seg | 120 seg | 120 seg | 120 seg |
Versión MariaDB | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Librerías y Soporte para Moodle 2.X y 3.X | SI | SI | SI | SI | SI |
CPanel | SI | SI | SI | SI | SI |
SERVICIOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS | |||||
Instalación y configuración inicial de Moodle | SI | SI | SI | SI | SI |
Soporte técnico a configuración hosting-moodle | SI | SI | SI | SI | SI |
Servicio de backup semanal | SI | SI | SI | SI | SI |
Servicio de backup mensual | SI | SI | SI | SI | SI |
Ticket de soporte a administradores moodle* | NO | NO | SI | SI | SI |
PRECIO. Valores en pesos chilenos con IVA incluido. | |||||
Semestral | NO/A | NO/A | NO/A | NO/A | NO/A |
Anual | 99.900 | 149.900 | 189.900 | 289.900 | 389.900 |
NOTA: Usted debe enviar cotización para contratación de hosting con performances distintas a las publicadas. |